User Tools

Site Tools


virtual_key_codes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

virtual_key_codes [2015/12/29 15:28]
dexter
virtual_key_codes [2021/11/15 16:43]
Line 1: Line 1:
-====== Virtual-Key Codes Table ====== 
  
-**External Link:** [[http://cherrytree.at/misc/vk.htm|Virtual-Key Codes]] 
- 
-**__Only decimal values are accepted in command, hex values are not supported.__** 
- 
-**E.G:** VK_SHIFT 16 SHIFT key >> Tibia.SendKey(16) 
- 
-^Symbolic constant^Decimal value^Mouse or keyboard equivalent^ 
-| |05-07 |Undefined| 
-|VK_BACK |08 |BACKSPACE key| 
-|VK_TAB |09 |TAB key| 
-| |10-11 |Undefined| 
-|VK_CLEAR |12 |CLEAR key| 
-|VK_RETURN |13 |ENTER key| 
-| |14-15 |Undefined| 
-|VK_SHIFT |16 |SHIFT key| 
-|VK_CONTROL |17 |CTRL key| 
-|VK_MENU |18 |ALT key | 
-|VK_PAUSE |19 |PAUSE key | 
-|VK_CAPITAL |20 |CAPS LOCK key | 
-| |26 |Undefined | 
-|VK_ESCAPE |27 |ESC key | 
-|VK_SPACE |32 |SPACEBAR | 
-|VK_PRIOR |33 |PAGE UP key | 
-|VK_NEXT |34 |PAGE DOWN key | 
-|VK_END |35 |END key | 
-|VK_HOME |36 |HOME key | 
-|VK_LEFT |37 |LEFT ARROW key | 
-|VK_UP |38 |UP ARROW key | 
-|VK_RIGHT |39 |RIGHT ARROW key | 
-|VK_DOWN |40 |DOWN ARROW key | 
-|VK_SELECT |41 |SELECT key | 
-| |42 |Specific to original equipment manufacturer | 
-|VK_EXECUTE |43 |EXECUTE key | 
-|VK_SNAPSHOT |44 |PRINT SCREEN key | 
-|VK_INSERT |45 |INS key | 
-|VK_DELETE |46 |DEL key | 
-|VK_HELP |47 |HELP key | 
-| |48 |0 key| 
-| |49 |1 key| 
-| |50 |2 key| 
-| |51 |3 key| 
-| |52 |4 key| 
-| |53 |5 key| 
-| |54 |6 key| 
-| |55 |7 key| 
-| |56 |8 key| 
-| |57 |9 key| 
-| |58-64 |Undefined | 
-| |65 |A key| 
-| |66 |B key| 
-| |67 |C key| 
-| |68 |D key| 
-| |69 |E key| 
-| |70 |F key| 
-| |71 |G key| 
-| |72 |H key| 
-| |73 |I key| 
-| |74 |J key| 
-| |75 |K key| 
-| |76 |L key| 
-| |77 |M key| 
-| |78 |N key| 
-| |79 |O key| 
-| |80 |P key| 
-| |81 |Q key| 
-| |82 |R key| 
-| |83 |S key| 
-| |84 |T key| 
-| |85 |U key| 
-| |86 |V key| 
-| |87 |W key| 
-| |88 |X key| 
-| |89 |Y key| 
-| |90 |Z key| 
-|VK_LWIN |91 |Left Windows key on a Microsoft Natural Keyboard | 
-|VK_RWIN |92 |Right Windows key on a Microsoft Natural Keyboard | 
-|VK_APPS |93 |Applications key on a Microsoft Natural Keyboard | 
-| |94 |Undefined | 
-|VK_SLEEP |95 |SLEEP Key| 
-|VK_NUMPAD0 |96 |Numeric keypad 0 key | 
-|VK_NUMPAD1 |97 |Numeric keypad 1 key | 
-|VK_NUMPAD2 |98 |Numeric keypad 2 key | 
-|VK_NUMPAD3 |99 |Numeric keypad 3 key | 
-|VK_NUMPAD4 |100 |Numeric keypad 4 key | 
-|VK_NUMPAD5 |101 |Numeric keypad 5 key | 
-|VK_NUMPAD6 |102 |Numeric keypad 6 key | 
-|VK_NUMPAD7 |103 |Numeric keypad 7 key | 
-|VK_NUMPAD8 |104 |Numeric keypad 8 key | 
-|VK_NUMPAD9 |105 |Numeric keypad 9 key | 
-|VK_MULTIPLY |106 |Multiply key | 
-|VK_ADD |107 |Add key | 
-|VK_SEPARATOR |108 |Separator key | 
-|VK_SUBTRACT |109 |Subtract key | 
-|VK_DECIMAL |110 |Decimal key | 
-|VK_DIVIDE |111 |Divide key | 
-|VK_F1 |112 |F1 key | 
-|VK_F2 |113 |F2 key | 
-|VK_F3 |114 |F3 key | 
-|VK_F4 |115 |F4 key | 
-|VK_F5 |116 |F5 key | 
-|VK_F6 |117 |F6 key | 
-|VK_F7 |118 |F7 key | 
-|VK_F8 |119 |F8 key | 
-|VK_F9 |120 |F9 key | 
-|VK_F10 |121 |F10 key | 
-|VK_F11 |122 |F11 key | 
-|VK_F12 |123 |F12 key | 
-|VK_F13 |124 |F13 key | 
-|VK_F14 |125 |F14 key | 
-|VK_F15 |126 |F15 key | 
-|VK_F16 |127 |F16 key | 
-|VK_F17 |128 |F17 key | 
-|VK_F18 |129 |F18 key | 
-|VK_F19 |130 |F19 key | 
-|VK_F20 |131 |F20 key | 
-|VK_F21 |132 |F21 key | 
-|VK_F22 |133 |F22 key (PPC only) Key used to lock device| 
-|VK_F23 |134 |F23 key | 
-|VK_F24 |135 |F24 key | 
-| |136-143 |Unassigned | 
-|VK_NUMLOCK |144 |NUM LOCK key | 
-|VK_SCROLL |145 |SCROLL LOCK key | 
-|VK_LSHIFT |160 |Left SHIFT | 
-|VK_RSHIFT |161 |Right SHIFT | 
-|VK_LCONTROL |162 |Left CTRL | 
-|VK_RCONTROL |163 |Right CTRL | 
-|VK_LMENU |164 |Left ALT | 
-|VK_RMENU |165 |Right ALT | 
virtual_key_codes.txt ยท Last modified: 2021/11/15 16:43 (external edit)